HeaderLine
ひろぎんウツミ屋証券株式会社
ひろぎんウツミ屋ネット ログイン
ひろぎんウツミ屋FX ログイン
ひろぎんウツミ屋ネット
ひろぎんウツミ屋FX -くりっく365-
ひろぎんウツミ屋コールセンター
サイトマップ
手続き・Q&A
リスク・手数料について
勧誘方針・最良執行方針
ひろぎんウツミ屋証券TOPページへ
会社情報・店舗案内
お知らせ・イベント
商品・投資情報
お問い合わせ
資料請求
取扱商品一覧
インターネット取扱商品
新規取扱商品
YAHOO! FINANCE
  1. 商品・投資情報 / 取扱商品一覧
  2.  > 立会外分売


立会外分売
 立会外分売の魅力
 参加方法
 実施した銘柄

立会外分売 現在受付中!

銘柄名 コード 市
場
分売実施
予定日
分売
値段
売買
単位
ディス
カウント率
リオン 6823 東証 05/18(金) 535円 100株 1.83%
分売予定株数 申込上限 -
303,700株 10,000株 -

立会外分売 まもなく実施予定

銘柄名 コード 市
場
分売実施
予定日
分売
値段
売買
単位
ディス
カウント率
前田工繊 7821 東証 05/22(火)
〜
05/24(木)
未定 100株 未定
分売予定株数 申込上限 -
210,000株 400株 -
銘柄名 コード 市
場
分売実施
予定日
分売
値段
売買
単位
ディス
カウント率
はせがわ 8230 東証 05/30(水)
〜
06/01(金)
未定 100株 未定
分売予定株数 申込上限 -
600,000株 10,000株 -
▲ Page Top

■ 立会外分売の魅力

時価よりも安く、買付手数料不要
  • 取引所外で・・・・・立会中に大量に売りが出て、株価の下落を防ぐためです。
  • 大量に・・・・・・・株主数の増加など流動性の向上のためです。
  • 分売届出日(分売実施日前営業日)の終値よりも安く・・・分売実施日前営業日の終値より3〜5%ディスカウントされることが多いようです。(※)
  • 手数料なし・・・・・立会外分売による買付に手数料は必要ありません。

(※)ディスカウントは必ず行われるものではありません。

立会外分売の魅力

上場株式の大株主から新規投資家に株式を譲渡し、株主数の増加、株式分布状況の拡大など株式の流動性を高めることを目的としています。
発行会社には流動性のアップの他に上場基準の一つの株主数増加を図り上場部の指定替えを狙うものもあります。その場合、注目度が高まることから株価に好影響を与えることもあります。

▲ Page Top

■ 立会外分売の参加方法

取扱市場
東京証券取引所、大阪証券取引所(ジャスダック)、福岡証券取引所
 
弊社対面営業店舗(コールセンター含む)のスケジュール
・買付・・・実施日8:10を締切としております。詳しくはお取扱店舗にお問合せください。
注文株数が分売株数を上回った場合、抽選となります。なお注文時間に対しての時間的優先権はありません。
・発表・・・営業担当より連絡します。(午前中)
・売却・・・実施日当日に可能です。売却時には通常の売買手数料を申受けます。
・受渡・・・4営業日目の受渡です。立会外分売による買付も日計り取引計算の対象となります。
 
インターネットでのスケジュール
・買付・・・実施日 8:10 を締切としております。フリーコール(0120-523814)にてお申込みください。
買付代金相当額以上のお預り金(MRF)残高が必要です。
買付代金相当額のインターネット上の拘束は行いません。以後の他銘柄の買付取引にはご注意ください。
注文株数が分売株数を上回った場合、抽選となります。なお注文時間に対しての時間的優先権はありません。
・発表・・・メールにて通知します。(午前中)
・売却・・・実施日当日の売却はフリーコール(0120-523814)にお申し付けください。コールセンター手数料を準用します。
実施日翌日以降の売却はインターネット上から可能です。インターネット手数料にて計算します。
・受渡・・・4営業日目の受渡です。立会外分売による買付も日計り取引計算の対象となります。
・その他・・当日中は乗換売買、預り証券評価制の対象となりません。
当日中は信用取引についての代用計算は「現金」として評価します。

取引所においてのスケジュールは以下の通りです。

タイミング 内   容
 実施前営業日 立会終了後 分売の条件発表
 実施日  8:20 〜 8:45 申込受付
▲ Page Top

■ 立会外分売を実施した銘柄

銘柄名 コード 市場 分売
実施日
分売値段 単元
株数
ディス
カウント率
 2012年
トランザクション 7818 JQ 05/17(木) 952円 100株 3.05%
ダイト 4577 東証 05/15(火) 1,116円 100株 2.95%
ワッツ 2735 JQ 05/14(月) 1,028円 100株 3.01%
F&Aアクアホールディングス 8008 東証 04/26(木) 822円 100株 3.06%
ジェイプロジェクト 3063 東証 04/25(水) 69,355円 1株 3.00%
ユークス 4334 JQ 04/24(火) 236円 100株 3.27%
サッポロドラッグストアー 2786 JQ 04/10(火) 2,302円 100株 2.99%
FPG 7148 東証 03/27(火) 721円 100株 2.44%
OCHIホールディングス 3166 福証 03/23(金) 838円 100株 2.89%
電算 3640 東証 03/21(水) 3,880円 100株 3.00%
日本ドライケミカル 1909 東証 03/15(木) 2,886円 100株 2.99%
小松精練 3580 東証 03/07(水) 354円 1,000株 2.20%
三谷セキサン 5273 大証 03/06(火) 686円 100株 4.06%
前田工繊 7821 東証 03/06(火) 1,446円 100株 2.95%
アルコニックス 3036 東証 02/29(水) 1,793円 100株 3.03%
セーラー広告(2156) 2156 JQ 02/28(火) 130円 1,000株 2.98%
テンアライド 8207 東証 02/28(火) 266円 100株 2.90%
パラカ 4809 東M 02/27(月) 69,064円 1株 3.00%
三栄建築設計 3228 東証 02/24(金) 787円 100株 3.07%
日本和装
ホールディングス
2499 JQ 02/23(木) 28,380円 1株 2.47%
ディーブイエックス 3079 JQ 02/23(木) 1,135円 100株 2.58%
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 東証 02/21(火) 139円 1,000株 3.47%
コムチュア 3844 JQ 02/21(火) 154,500円 1株 2.95%
山喜 3598 JQ 02/20(月) 161円 100株 4.16%
エンチョー 8208 JQ 02/17(金) 497円 1,000株 2.92%
ワイズテーブル
コーポレーション
2798 東M 02/15(水) 81,965円 1株 3.00%
マツヤ 7452 JQ 02/14(火) 669円 100株 3.04%
アークランドサカモト 9842 東証 02/03(金) 1,341円 100株 2.96%
イフジ産業 2924 JQ 01/31(火) 428円 100株 2.94%
パイプドビッツ 3831 東M 01/23(月) 485円 100株 3.00%
 2011年
アルトナー 2163 JQ 12/22(木) 368円 100株 3.16%
共和電業 6853 東証 12/16(金) 230円 1,000株 3.36%
ルネサスイーストン 9995 JQ 12/15(木) 253円 100株 3.44%
電算システム 3630 東証 12/09(金) 652円 100株 2.97%
リンクアンド
モチベーション
2170 東証 12/01(木) 38,218円 1株 3.00%
PLANT 7646 JQ 11/25(金) 636円 100株 2.90%
内外トランスライン 9384 東証 11/21(月) 1,570円 100株 3.03%
大光 3160 JQ 11/02(水) 377円 100株 2.83%
ソーバル 2186 JQ 10/26(水) 751円 100株 2.97%
ヤーマン 6630 東証 10/14(金) 993円 100株 2.45%
ハイパー 3054 JQ 09/28(水) 518円 100株 2.81%
THEグローバル社 3271 JQ 09/15(木) 470円 100株 4.08%
日本和装
ホールディングス
2499 JQ 09/09(金) 28,550円 1株 2.49%
エヌ・デーソフトウェア 3794 JQ 09/09(金) 1,310円 100株 2.96%
PLANT 7646 大証 08/31(水) 621円 100株 2.96%
博展 2173 大証 08/29(月) 37,782円 1株 3.00%
クエスト 2332 JQ 08/25(木) 586円 100株 3.00%
タイヨー 2332 大証 08/24(水) 649円 1,000株 3.13%
東日本ハウス 1873 大証 07/22(金) 228円 1,000株 2.98%
技研製作所 6289 大証 07/21(木) 418円 1,000株 2.56%
エーアイテイー 9381 東証 07/20(水) 1,004円 100株 3.08%
AFC−HDアムス
ライフサイエンス
2927 JQ 07/05(火) 7,062円 10株 2.99%
テクノメディカ 6678 東証 06/29(水) 301,000円 1株 3.06%
日本和装
ホールディングス
2499 JQ 06/21(火) 29,220円 1株 2.46%
日精
エー・エス・ビー機械
6284 JQ 06/21(火) 691円 100株 3.08%
福井コンピュータ 9790 東証 06/21(火) 371円 100株 3.60%
ヴィア・
ホールディングス
7918 JQ 06/13(月) 802円 100株 3.02%
ディーブイエック 3079 JQ 06/09(木) 2,145円 100株 2.50%
ベクター 2656 JQ 06/07(火) 69,600円 1株 1.97%
トライステージ 2178 東M 04/21(木) 1,174円 100株 2.98%
FPG 7148 JQ 04/20(水) 1,671円 100株 2.45%
ソケッツ 3634 東M 04/18(月) 1,649円 100株 3.00%
TYK(東京窯業) 5363 東証 03/25(金) 164円 1,000株 3.53%
アイ・ケイ・ケイ 2198 JQ 03/11(金) 929円 100株 2.92%
日置電機 6866 東証 03/10(木) 1,648円 100株 2.94%
ニレコ 6863 JQ 03/09(水) 596円 100株 3.09%
アグロ カネショウ 4955 東証 03/08(火) 484円 100株 3.97%
ナノ・メディア 3783 東M 03/02(水) 33,840円 1株 4.00%
日精
エー・エス・ビー機械
6284 JQ 03/02(水) 699円 100株 3.05%
内外トランスライン 9384 東証 02/28(月) 1,881円 100株 3.04%
三和倉庫 9320 東証 02/24(木) 187円 1,000株 3.11%
亀田製菓 2220 東証 02/22(火) 1,520円 100株 2.99%
As−meエステール 7872 JQ 02/22(火) 444円 100株 1.98%
寿スピリッツ 2222 JQ 02/22(火) 869円 100株 2.90%
プライムワークス 3627 東M 01/31(月) 126,100円 1株 3.00%
リオン 6823 東証 01/14(金) 505円 100株 1.94%
 2010年
ノバレーゼ 2128 東証 12/21(火) 55,867円 1株 2.50%
ダイショー 2816 東証 12/17(金) 593円 100株 4.05%
丸千代山岡家 3399 大証 12/16(木) 109,125円 1株 3.00%
中央倉庫 9319 大証 12/15(水) 539円 100株 3.06%
大村紙業 3953 大証 12/09(木) 558円 100株 5.10%
アールシーコア 7837 大証 12/01(水) 29,100円 1株 3.00%
パラカ 4809 東M 11/19(金) 68,094円 1株 3.00%
コンドーテック 7438 東証 11/17(水) 547円 100株 3.53%
ヤーマン 6630 大証 10/22(金) 1,393円 100株 3.06%
日本プロセス 9651 大証 10/21(木) 873円 100株 3.00%
エプコ 2311 大証 10/07(木) 1,027円 100株 2.19%
MICS化学 7899 大証 10/05(火) 331円 1,000株 4.06%
サン・ライフ 4656 JQ 09/16(木) 814円 100株 2.98%
ソリトンシステムズ 3040 JQ 09/13(月) 466円 100株 2.92%
神戸物産 3038 大証 09/13(月) 1,450円 100株 2.00%
ドリームバイザー・
ホールディングス
3772 東M 09/08(水) 43,650円 1株 3.00%
ピーアンドピー 2426 JQ 09/07(火) 16,019円 1株 3.50%
物語コーポレーション 3097 東証 09/01(水) 2,858円 100株 3.02%
オーウイル 3143 JQ 08/27(金) 452円 100株 3.00%
ニッポン高度紙工業 3891 JQ 08/27(金) 1,148円 100株 2.71%
日本フォームサービス 7869 JQ 08/26(木) 218円 1,000株 3.11%
三相電機 6518 JQ 08/24(火) 174円 1,000株 4.91%
プラネックス
ホールディング
6784 JQ 08/18(水) 58,782円 1株 3.00%
ワイズテーブル
コーポレーション
2798 東M 08/02(月) 95,060円 1株 3.00%
銚子丸 3075 JQ 07/28(水) 2,435円 100株 2.99%
ノバレーゼ 2128 東M 06/25(金) 59,962円 1株 2.50%
ゼネラルパッカー 6267 JQ 06/24(木) 197円 1,000株 2.95%
大研医器 7775 東証 06/16(水) 844円 100株 3.54%
アグロ カネショウ 4955 東証 06/11(金) 831円 100株 3.00%
プロシップ 3763 JQ 06/03(木) 1,174円 100株 2.90%
セントケア・
ホールディング
2374 JQ 06/02(水) 59,170円 1株 3.00%
日本空調サービス 4658 東証 06/01(火) 682円 100株 2.98%
クリエアナブキ 4336 JQ 06/01(火) 40,600円 1株 5.14%
ドリームバイザー・
ホールディングス
3772 東M 05/31(月) 54,320円 1株 3.00%
ビック東海 2306 JQ 05/28(金) 615円 100株 3.00%
ハーバー研究所 4925 JQ 05/28(金) 2,209円 100株 2.70%
前田工繊 7821 東証 05/26(水) 2,037円 100株 3.00%
ネットワークバリュー
コンポネンツ
3394 東M 05/25(火) 194,000円 1株 3.00%
東祥 8920 JQ 05/25(火) 451円 100株 3.01%
内外トランスライン 9384 東証 05/24(月) 1,522円 100株 3.05%
プライムワークス 3627 東M 05/20(木) 264,810円 1株 3.00%
ベクター 2656 HC 05/18(火) 138,225円 1株 3.00%
エーアイテイー 9381 東M 04/19(月) 861円 100株 3.00%
シナジーマーケティング 3859 HC 04/09(金) 582円 100株 3.00%
アルコニックス 3036 東証 03/03(水) 3,245円 100株 2.99%
ノバレーゼ 2128 東M 03/02(火) 61,133円 1株 2.50%
コタ 4923 大証 03/02(火) 700円 100株 3.05%
ひまわりホールディングス 8738 JQ 02/22(月) 365円 100株 4.10%
リソー教育 4714 東証 02/19(金) 5,047円 1株 2.00%
岡野バルブ製造 6492 東証 02/10(水) 812円 1,000株 2.05%
ワイズテーブル
コーポレーション
2798 東M 02/09(火) 99,134円 1株 3.00%
飯田産業 8880 東証 01/22(金) 1,634円 100株 3.03%
エコス 7520 東証 01/21(木) 648円 100株 2.99%
北国銀行 8363 東証 01/19(火) 331円 1,000株 1.78%
データホライゾン 3628 東M 01/14(木) 1,872円 100株 3.01%
 2009年
テラ 2191 JQ 12/25(金) 1,198円 100株 2.04%
銚子丸 3075 JQ 12/17(木) 2,096円 100株 2.96%
星光PMC 4963 東証 12/15(火) 229円 100株 3.50%
ひまわりホールディングス 8738 JQ 12/09(水) 349円 100株 4.10%
UBIC 2158 東M 12/04(金) 2,018円 10株 2.98%
梅の花 7604 東証 12/02(水) 215,243円 1株 3.00%
T&K TOKA 4636 JQ 12/01(火) 886円 100株 3.70%
共立印刷 7838 東証 11/25(水) 109円 100株 3.54%
中山福 7442 東・大 11/18(水) 508円 100株 2.86%
ダイユーエイト 2662 東証 11/17(火) 627円 100株 2.94%
大幸薬品 4574 東証 10/29(木) 3,393円 100株 2.50%
テクノアルファ 3089 HC 10/29(木) 179,888円 1株 2.50%
ワイズテーブル
コーポレーション
2798 東M 10/28(水) 106,215円 1株 3.00%
マックスバリュ西日本 8287 大証 10/20(火) 1,299円 100株 1.96%
岡野バルブ製造 6492 東証 10/15(木) 941円 1,000株 1.98%
▲ Page Top
▲ Page Top