ひろぎんウツミ屋ネットセンター メンテナンス・障害情報
下記日程にて、システムメンテナンス並びにシステムテストのため、サービスを一時停止させていただきます。
ご利用のお客様におかれましては大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただけますよう、お願い申し上げます。
- (更新情報)
2012/06/09(土)実施 ネット取引(全般)
2012/04/28(土)実施 ネット取引(全般)
2012/04/21(土)実施 ネット取引(全般)
2012/03/18(日)実施 ネット取引(全般)
2012/02/25(土)実施 ネット取引(全般)
2012/02/18(土)実施 ネット取引(全般)
2012/02/02(木)掲載 システム障害情報
2012/02/04-02/06 実施 ネット取引(全般)一部変更有り
2012/01/10(火)掲載 システム障害情報
2012/01/14(土)実施 ネット取引(全般)
ひろぎんウツミ屋証券 ホームページ
ネット取引(全般)
ネット取引(モバイルトレード)
ネット取引(オンライン入金)
ネット取引(電子交付)
ネット取引(HU-StockBoard)
システム障害情報
| ひろぎんウツミ屋証券 ホームページメンテナンス |
サービス停止時間(閲覧等ができない時間帯)
| 開始予定時刻 | 終了予定時刻 | |
| 2011年07月11日(月) 02:00 | 〜 | 2011年07月11日(月) 06:00 |
| 2009年06月15日(月) 03:30 | 〜 | 2009年06月15日(月) 05:30 |
| ネット取引(全般)メンテナンス |
サービス停止時間(ログインができない時間帯)
| 開始予定時刻 | 終了予定時刻 | |
| 2012年06月09日(土) 05:30 | 〜 | 2012年06月09日(土) 12:00 |
| 2012年04月28日(土) 05:30 | 〜 | 2012年04月28日(土) 08:00 |
| 2012年04月21日(土) 05:30 | 〜 | 2012年04月21日(土) 14:00 |
| 2012年03月18日(日) 07:30 | 〜 | 2012年03月18日(日) 20:00 |
| 2012年02月25日(土) 05:30 | 〜 | 2012年02月25日(土) 12:00 |
| 2012年02月18日(土) 05:30 | 〜 | 2012年02月18日(土) 15:00 |
| 2012年02月03日(金) 16:00 | 〜 | 2012年02月06日(月) 08:15 |
| 2012年01月14日(土) 05:30 | 〜 | 2012年01月14日(土) 12:00 |
| 2011年12月31日(土) 05:30 | 〜 | 2011年12月31日(土) 22:00 |
| 2011年12月23日(金) 05:30 | 〜 | 2011年12月23日(金) 07:30 |
| 2011年11月19日(土) 05:30 | 〜 | 2011年11月19日(土) 07:30 |
| 2011年11月05日(土) 05:30 | 〜 | 2011年11月05日(土) 07:00 |
| 2011年10月07日(金) 16:00 | 〜 | 2011年10月11日(火) 08:10頃 |
| 株式取引(現物/信用)・投資信託・情報サービス申込を停止します。
注文照会・株価情報等はご覧いただけます。 |
||
| 〜 | 実施中止 | |
| 2011年08月20日(土) 05:30 | 〜 | 2011年08月20日(土) 07:30 |
| 2011年07月23日(土) 05:30 | 〜 | 2011年07月23日(土) 12:00 |
| 2011年06月25日(土) 05:30 | 〜 | 2011年06月25日(土) 12:00 |
| 2011年06月11日(土) 05:30 | 〜 | 2011年06月11日(土) 07:30 |
| 2011年04月29日(金) 05:30 | 〜 | 2011年04月29日(金) 12:00 |
| ネット取引(モバイルトレード) |
サービス停止時間(閲覧・ログインができない時間帯)
なお、上記の「ネット取引(全般)メンテナンス」実施中は「ネット取引(モバイルトレード)」も停止となります。
| 開始予定時刻 | 終了予定時刻 | |
| 2010年08月28日(日) 02:00 | 〜 | 2010年08月28日(日) 06:00 |
| 上記作業時間帯において、数秒〜最大20秒程度の通信断が数回発生する可能性がございます。 | ||
| 2010年08月26日(金) 02:00 | 〜 | 2010年08月26日(金) 06:00 |
| 上記作業時間帯において、数秒〜10秒程度の通信断が数回発生する可能性がございます。 | ||
| 2010年08月21日(土) 08:00 | 〜 | 2010年08月21日(土) 11:00 |
| 上記作業時間帯において、2〜3秒の通信断が数回発生する可能性がございます。 | ||
| ネット取引(オンライン入金) |
サービス停止時間(即時決済入金等ができない時間帯)
| 開始予定時刻 | 終了予定時刻 | |
| 2010年11月08日(月) 02:00 | 〜 | 2010年11月08日(月) 06:00 |
| 2010年09月13日(月) 00:00 | 〜 | 2010年09月13日(月) 06:00 |
| 上記作業時間帯において、オンライン入金サービスがご利用いただけません。 | ||
| ネット取引(電子交付) |
サービス停止時間(「取引・応募報告書」「投資信託目論見書」等の電子交付書面の閲覧、電子交付の申込ができない時間帯)
- ※
- 電子交付サービスの停止中は、「契約締結前交付書面」「信用取引の契約締結前交付書面」の閲覧ができないため、書面未読のお客様はログインができません。
- ※
- 「投資信託目論見書」の閲覧が停止となりますので、投資信託のご注文も受付停止となります。
| 開始予定時刻 | 終了予定時刻 | |
| 2011年11月06日(日) 03:30 | 〜 | 2011年11月06日(日) 07:30 |
| 2011年10月22日(土) 05:30 | 〜 | 2011年10月24日(月) 08:00 |
| 2011年09月23日(祝) 05:30 | 〜 | 2011年09月23日(祝) 21:00 |
| 2011年09月03日(土) 05:30 | 〜 | 2011年09月03日(土) 21:00 |
| 2010年12月18日(土) 12:00 | 〜 | 2010年12月19日(日) 12:00 |
| 2010年12月25日(土) 12:00 | 〜 | 2010年12月26日(日) 03:00 |
| 2010年05月29日(土) 08:00 | 〜 | 2010年05月29日(土) 18:00 |
| メンテナンス行っている間、数回、3秒間程度の瞬断・遅延が発生する可能性がございます。 | ||
| 2010年05月08日(土) 08:00 | 〜 | 2010年05月08日(土) 18:00 |
| メンテナンス行っている間、数回、3秒間程度の瞬断・遅延が発生する可能性がございます。 | ||
| ネット取引(HU-StockBoard) |
サービス停止時間
| 開始予定時刻 | 終了予定時刻 | |
| - | 〜 | - |
| システム障害情報 |
発生時間
| 日付 | 時間 | 内容 |
| 2012年02月02日(木) | 08:00〜11:30 | 東証相場情報の配信に障害が発生したため、前場中、該当241銘柄の売買が停止となりました。 |
| 2012年01月10日(火) | 08:00頃〜10:34 | 情報配信サーバの設定変更に起因し、東証株式上場銘柄の一部銘柄で株価、気配値が未表示となりました。 |
| 2011年08月05日(金) | 14:31〜15:24 | ネットワークに障害(ハードウェア障害)が発生し、ホームページにアクセスできない状態となりました。 |
| 2011年01月04日(火) | 07:30〜07:47 | 1月4日 7:47まで受け付けた株式取引注文について、取引所への発注遅延が発生しました。(9:05発注) |
| 2008年09月18日(木) | 14:39〜15:01 | 注文画面において株式時価情報が最大62秒遅延しました。 |
| 2008年09月17日(水) | 09:11〜13:33 | 注文画面において複数回にわたり、株式時価情報が最大49秒遅延しました。 |
| 2008年09月16日(火) | 09:06〜13:22 | 注文画面において複数回にわたり、株式時価情報が最大52秒遅延しました。 |
| 2008年09月13日(土) | 05:30〜06:08 | サービス開始が38分遅延しました。 |
| 2008年09月12日(金) | 09:18〜14:17 | 注文画面において複数回にわたり、株式時価情報が最大47秒遅延しました。 |
| 2008年09月11日(木) | 09:01〜13:53 | 注文画面において複数回にわたり、株式時価情報が最大57秒遅延しました。 |
| 2008年09月02日(火) | 14:02〜14:24 | 注文画面において株式時価情報が最大3分19秒遅延しました。 |
| 2008年09月01日(月) | 寄付〜10:07 | JASDAQ銘柄の残高時価表示額が8月29日(金)の値段のまま更新されませんでした。 |
