| 信用取引にかかる当社規制銘柄 |
下の銘柄は、当社において信用取引のお取扱ができません。(制度信用・一般信用共通)
最終更新日:2012/05/01
| コード | 銘柄名 | 適用日 |
| 1491 | 中外鉱業 | 2007年11月07日〜 |
| 1757 | クレアホールディングス | 2008年12月05日〜 |
| 1783 | A.Cホールディングス | 2007年11月07日〜 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2011年10月07日〜 |
| 1814 | 大末建設 | 2008年08月07日〜 |
| 1826 | 佐田建設 | 2008年09月05日〜 |
| 1844 | 大盛工業 | 2008年11月07日〜 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 2007年12月07日〜 |
| 1853 | 森組 | 2008年09月05日〜 |
| 1861 | 熊谷組 | 2008年10月07日〜 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 2008年10月07日〜 |
| 2318 | クレスト・インベストメンツ | 2011年10月07日〜 |
| 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 2008年11月10日〜 |
| 2593.5 | 伊藤園 第1種 優先 | 2007年11月06日〜 |
| 2654 | シンワオックス | 2008年07月07日〜 |
| 2694 | ジー・テイスト | 2010年11月08日〜 |
| 2906 | ホッコク | 2012年02月07日〜 |
| 3010 | 価値開発 | 2008年10月07日〜 |
| 3011 | バナーズ | 2007年11月07日〜 |
| 3103 | ユニチカ | 2011年10月07日〜 |
| 3111 | オーミケンシ | 2010年03月05日〜 |
| 3202 | 大東紡織 | 2009年03月06日〜 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 2009年03月06日〜 |
| 3209 | カネヨウ | 2008年09月05日〜 |
| 3306 | 日本製麻 | 2008年10月07日〜 |
| 3409 | 北日本紡績 | 2008年08月07日〜 |
| 3521 | エコナックホールディングス | 2008年11月10日〜 |
| 3528 | グローベルス | 2008年10月07日〜 |
| 3587 | プリンシバル・コーポレーション | 2007年11月07日〜 |
| 3647 | コネクトホールディングス | 2011年06月07日〜 |
| 3750 | セブンシーズホールディングス | 2008年10月07日〜 |
| 4222 | 児玉化学工業 | 2009年01月09日〜 |
| 4233 | プリヴェ企業再生グループ | 2007年12月07日〜 |
| 4358 | ティー・ワイ・オー (解除:5/9〜) | 2010年08月06日〜 |
| 4772 | デジタルアドベンチャー | 2010年07月07日〜 |
| 4798 | L’ALBAホールディングス | 2008年08月07日〜 |
| 4842 | USEN | 2010年02月05日〜 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 2008年12月05日〜 |
| 5104 | 日東化工 | 2009年03月06日〜 |
| 5341 | アサヒ衛陶 | 2008年09月05日〜 |
| 5458 | 高砂鐵工 | 2011年10月07日〜 |
| 5606 | 旭テック | 2008年10月07日〜 |
| 5721 | エス・サイエンス | 2007年11月07日〜 |
| 5856 | 東理ホールディングス | 2007年11月07日〜 |
| 5917 | サクラダ | 2007年11月07日〜 |
| 5940 | 不二サッシ | 2008年11月10日〜 |
| 5952 | アマテイ | 2009年01月09日〜 |
| 5955 | ヤマシナ | 2007年12月07日〜 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 2011年11月08日〜 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 2007年11月07日〜 |
| 6347 | プラコー | 2009年07月07日〜 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 2010年11月08日〜 |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 2008年11月10日〜 |
| 6494 | NFKホールディングス | 2008年11月10日〜 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 2008年09月05日〜 |
| 6771 | 池上通信機 | 2010年11月08日〜 |
| 6775 | TBグループ | 2007年11月07日〜 |
| 6791 | 日本コロムビア | 2008年10月07日〜 |
| 6793 | 山水電気 | 2007年11月07日〜 |
| 6803 | ティアック | 2008年11月10日〜 |
| 6819 | ソーシャル・エコロジー・プロジェクト | 2007年12月07日〜 |
| 6862 | ミナトエレクトロニクス | 2008年11月10日〜 |
| 6894 | パルステック工業 | 2011年12月07日〜 |
| 6944 | アイレックス | 2009年01月09日〜 |
| 6993 | 森電機 | 2007年11月07日〜 |
| 7415 | 新星堂 | 2011年09月07日〜 |
| 7477 | ムラキ | 2008年09月05日〜 |
| 7491 | オーエー・システム・プラザ | 2007年12月07日〜 |
| 7519 | 五洋インテックス | 2008年10月07日〜 |
| 7527 | システムソフト | 2009年10月07日〜 |
| 7571 | ヤマノホールディングス | 2009年08月07日〜 |
| 7602 | カーチスホールディングス | 2008年08月07日〜 |
| 7612 | コモンウェルス・エンターテインメント | 2008年11月10日〜 |
| 7638 | シーマ | 2007年11月07日〜 |
| 7647 | 音通 | 2007年11月07日〜 |
| 7719 | テークスグループ | 2008年11月10日〜 |
| 7886 | ヤマト・インダストリー | 2009年04月07日〜 |
| 7946 | 光陽社 | 2008年09月05日〜 |
| 7954 | EMCOMホールディングス | 2007年11月07日〜 |
| 7968 | TASAKI (解除:5/9〜) | 2011年12月07日〜 |
| 7986 | キング工業 | 2009年01月09日〜 |
| 7992 | セーラー万年筆 | 2008年12月05日〜 |
| 7997 | くろがね工作所 | 2010年10月07日〜 |
| 8013 | ナイガイ | 2008年09月05日〜 |
| 8105 | 堀田丸正 | 2008年10月07日〜 |
| 8107 | キムラタン | 2007年11月07日〜 |
| 8202 | ラオックス | 2011年04月07日〜 |
| 8215 | 銀座山形屋 | 2012年01月11日〜 |
| 8254 | さいか屋 | 2010年03月05日〜 |
| 8260 | 井筒屋 | 2009年03月06日〜 |
| 8518 | 日本アジア投資 | 2009年03月06日〜 |
| 8562 | 福島銀行 | 2010年09月07日〜 |
| 8563 | 大東銀行 | 2011年06月07日〜 |
| 8571 | NISグループ | 2008年11月10日〜 |
| 8589 | アプラスフィナンシャル | 2010年08月06日〜 |
| 8700 | 丸八証券 | 2008年12月05日〜 |
| 8737 | あかつきフィナンシャルグループ | 2008年11月10日〜 |
| 8835 | 太平洋興発 | 2009年03月06日〜 |
| 8836 | RISE | 2007年11月07日〜 |
| 8893 | 新日本建物 | 2010年03月05日〜 |
| 8894 | 原弘産 | 2011年09月07日〜 |
| 8918 | ランド | 2009年12月07日〜 |
| 9318 | アジア・アライアンス・ホールディングス | 2008年01月10日〜 |
| 9363 | 大運 | 2008年10月07日〜 |
| 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 2008年09月05日〜 |
| 9816 | ストライダーズ | 2008年11月07日〜 |
| 9822 | クロニクル | 2007年11月07日〜 |
| 9898 | サハダイヤモンド | 2008年09月05日〜 |
| 信用取引にかかる規制銘柄 |
下記の銘柄は、それぞれ証券取引所又は証券金融会社より信用取引にかかる制限事項がかけられています。
- 「信用取引の制限又は禁止」又は「貸株利用申込制限又は停止」に該当した場合は、その該当取引は出来ません。
- また、当社インターネット取引においては、「日々公表」に指定された銘柄、「委託保証金率引上げ」を行っている銘柄につきましては、新規建を停止させていただいております。
最終更新日:2012/05/17
| コード | 銘 柄 | 証券取引所 | 証券金融会社 | 実 施 日 | |||
| 日々公表 | 委託保証金率引上げ | 信用取引の制限又は禁止 | 貸株利用注意喚起 | 貸株利用申込制限又は停止 | |||
| 1412 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2011/02/02 |
| 1757 | クレアホールディングス | 大証 | 70% | - | - | - | 2011/12/02 |
| 1821 | 三井住友建設 | 東証 | - | - | - | - | 2012/02/08 |
| 2138 | クルーズ | - | - | - | 大証金 | - | 2011/03/01 |
| 2318 | クレスト・インベストメンツ | 大証 | 50% | - | - | 大証金 現引可 |
2012/05/01 |
| 2330 | SmartEbook.com | 大証 | - | - | - | - | 2011/11/02 |
| 2337 | いちごグループホールディングス | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2011/05/11 |
| 2378 | ルネサンス | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2009/08/24 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 東証 | 50% | - | - | - | 2012/03/23 |
| 2497 | ngi group | - | - | - | - | 日証金 | 2012/02/15 |
| 2684 | ジパング | 大証 | 50% | - | - | 大証金 現引可 |
2012/01/13 |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | - | - | - | - | 解除 | 2012/05/18 |
| 2698 | キャンドゥ | - | - | - | 日証金 | - | 2012/05/07 |
| 2715 | エレマテック | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2012/01/20 |
| 2903 | シノブフーズ | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2005/04/14 |
| 3010 | 価値開発 | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2010/07/29 |
| 3064 | MonotaRO | - | - | - | 日証金 | - | 2011/12/30 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | - | - | - | 日証金 | - | 2012/05/07 |
| 3236 | プロパスト | 大証 | 70% | - | - | - | 2012/01/23 |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 大証 | - | - | - | - | 2011/06/30 |
| 3337 | サークルKサンクス | - | - | - | - | 日証金 | 2012/02/17 |
| 3350 | フォンツ・ホールディングス | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2010/10/12 |
| 3372 | 関門海 | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2006/03/30 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | - | - | - | 日証金 | - | 2012/03/30 |
| 3587 | プリンシバル・コーポレーション | 大証 | 50% | - | - | - | 2012/04/25 |
| 3649 | ピーエスシー | 大証 | - | - | - | - | 2012/05/07 |
| 3758 | アエリア | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2011/05/30 |
| 3820 | JBISホールディングス | - | - | - | - | 日証金 | 2012/02/01 |
| 3827 | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2010/02/24 |
| 3845 | アイフリーク | 大証 | 50% | - | - | - | 2012/04/13 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2009/04/03 |
| 4330 | セラーテムテクノロジー | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2006/12/01 |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2010/10/12 |
| 4406 | 新日本理化 | 大証 | 70% | - | - | 大証金 | 2011/12/12 |
| 4517 | ビオフェルミン製薬 | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2003/03/03 |
| 4524 | 森下仁丹 | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2005/03/25 |
| 4614 | トウペ | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2011/12/22 |
| 4624 | イサム塗料 | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2005/03/31 |
| 4814 | ネクストウェア | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2005/09/20 |
| 4835 | インデックス | 大証 | 60% | - | - | - | 2012/04/18 |
| 4842 | USEN | 大証 | 70% | - | - | - | 2006/03/17 |
| 5341 | アサヒ衛陶 | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2008/10/28 |
| 5358 | イソライト工業 | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2011/12/26 |
| 5603 | 虹技 | 大証 | - | - | - | - | 2012/03/29 |
| 5606 | 旭テック | - | - | - | - | 日証金 | 2011/12/29 |
| 5609 | 日本鋳造 | - | - | - | 日証金 | - | 2011/09/29 |
| 5781 | 東邦金属 | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2007/03/07 |
| 5912 | 日本橋梁 | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2009/11/24 |
| 5952 | アマテイ | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2003/03/20 |
| 6101 | ツガミ | - | - | - | - | 解除 | 2012/05/18 |
| 6208 | 石川製作所 | - | - | - | 日証金 | 解除 | 2012/05/18 |
| 6246 | 井上金属工業 | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2004/09/14 |
| 6252 | TAIYO | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2012/01/31 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 東証 | - | - | 日証金 | - | 2012/05/17 |
| 6357 | 三精輸送機 | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2004/09/17 |
| 6358 | 酒井重工業 | 東証 | - | - | - | - | 2012/04/26 |
| 6494 | NFKホールディングス | 大証 | - | - | - | - | 2012/02/10 |
| 6646 | エナジーサポート | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2011/12/02 |
| 6659 | メディアグローバルリンクス | - | - | - | - | 大証金 | 2012/02/01 |
| 6771 | 池上通信機 | - | - | - | - | 解除 | 2012/05/18 |
| 6784 | プラネックスホールディング | - | - | - | - | 大証金 | 2012/05/09 |
| 6801 | 東光 | 東証 | - | - | - | - | 2012/04/06 |
| 6856 | 堀場製作所 | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2004/03/22 |
| 6890 | フェローテック | 大証 | - | - | - | - | 2012/01/16 |
| 6911 | 新日本無線 | - | - | - | 日証金 | - | 2012/04/26 |
| 6974 | 日本インター | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2009/06/30 |
| 7513 | コジマ | - | - | - | 日証金 | - | 2012/05/11 |
| 7538 | 大水 | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2008/12/12 |
| 7625 | グローバルダイニング | - | - | - | - | 日証金 | 2012/05/07 |
| 7630 | 壱番屋 | - | - | - | 日証金 | - | 2012/05/07 |
| 7638 | シーマ | 大証 | 60% | - | - | - | 2012/03/22 |
| 7725 | インターアクション | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2009/08/25 |
| 7733 | オリンパス | - | - | - | 日証金 | - | 2012/03/30 |
| 7873 | アーク | - | - | - | - | 日・大 現引可 |
2011/10/04 |
| 7972 | イトーキ | 東証 | - | - | 日・大 | - | 2012/04/20 |
| 8029 | ルック | 東証 | - | - | - | - | 2012/05/10 |
| 8103 | 明和産業 | 東証 | 解除 | - | - | 日証金 | 2012/05/18 |
| 8107 | キムラタン | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2007/09/06 |
| 8166 | タカキュー | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2001/12/04 |
| 8209 | フレンドリー | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2003/09/18 |
| 8254 | さいか屋 | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2010/02/05 |
| 8263 | ダイエー | - | - | - | 日証金 | - | 2012/02/29 |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | - | - | - | 日証金 | 解除 | 2012/05/18 |
| 8423 | フィデック | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2010/09/30 |
| 8426 | ニッシン債権回収 | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2011/04/05 |
| 8571 | NISグループ | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2012/04/24 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2011/10/05 |
| 8809 | サンケイビル | - | - | - | - | 日・大 現引可 |
2012/02/20 |
| 8889 | アパマンショップホールディングス | 大証 | 50% | - | - | 大証金 現引可 |
2012/05/11 |
| 8893 | 新日本建物 | 大証 | 50% | - | - | 大証金 現引可 |
2012/03/16 |
| 8894 | 原弘産 | 大証 | - | - | - | 大証金 現引可 |
2012/04/19 |
| 8912 | エリアクエスト | - | - | - | - | 日証金 現引可 |
2009/02/23 |
| 8925 | アルデプロ | - | - | - | 日証金 現引可 |
2009/02/16 | |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2010/10/12 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2004/03/22 |
| 9083 | 神姫バス | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2004/03/22 |
| 9130 | 共栄タンカー | - | - | - | - | 日証金 | 2012/04/13 |
| 9378 | ワールド・ロジ | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2007/09/26 |
| 9424 | 日本通信 | 大証 | 60% | - | - | - | 2010/04/14 |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2010/10/12 |
| 9501 | 東京電力 | - | - | - | 日・大 | - | 2011/10/26 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2011/03/17 |
| 9637 | オーエス | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2008/01/11 |
| 9640 | セゾン情報システムズ | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2011/07/19 |
| 9837 | モリト | - | - | - | 大証金 | - | 2010/09/24 |
| 9898 | サハダイヤモンド | 大証 | 70% | - | - | - | 2011/10/19 |
| 9973 | 小僧寿し本部 | 大証 | - | - | - | - | 2012/05/10 |
| 9980 | マルコ | - | - | - | - | 大証金 現引可 |
2005/04/22 |

