- HOME
- > 会社情報 - 概要・財務 -
| 会社概要 | |
| 商号 | ひろぎんウツミ屋証券株式会社 |
| 登録番号 | 中国財務局長(金商)第20号 |
| 設立年月日 | 平成20年1月1日 |
| 資本金 | 61億円(平成20年1月1日現在) |
| 本店所在地 | 広島県広島市中区立町2番30号 |
| 代表取締役社長 | 打海 啓次 |
| 主な事業 | 金融商品取引業 |
| 加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
| グループ会社 | ウツミ屋証券株式会社 株式会社広島銀行 |
| 決算について | |
自己資本規制比率の状況 (単位:百万円、%)
| 区分 | 平成24年3月末日現在(決算修正後) |
| 自己資本額(A) | 12,727 |
| 控除資産合計額(B) | 562 |
| (A)−(B) 控除後自己資本(C) |
12,165 |
| リスク相当額合計(D) | 1,422 |
| (C)/(D)×100 自己資本規制比率 |
854.9% |
| 決算期 | 貸借対照表 | 損益計算書 |
| 平成20年(2008年) 3月期 | 貸借対照表 | 損益計算書 |
| 平成21年(2009年) 3月期 | 貸借対照表 | 損益計算書 |
| 平成22年(2010年) 3月期 | 貸借対照表 | 損益計算書 |
| 平成23年(2011年) 3月期 | 貸借対照表 | 損益計算書 |
| 会社の沿革 | |
| 年 月 | 沿 革 |
| 平成19年 7月 | 広島市中区において、資本金5,000万円でウツミ屋株式会社を設立 |
| 平成19年11月 | 金融商品取引法に基づく金融商品取引業の登録 |
| 平成20年 1月 | ウツミ屋証券株式会社の会社分割により、金融商品取引業に関する業務(自己勘定で行うトレーディング業務等を除く)を承継し、第三者割当増資により資本金を61億円とする |
| 〃 | ひろぎんウツミ屋証券株式会社に商号変更 |
| 〃 | 金融商品取引業務を開始 |
| 平成20年 2月 | 本店営業部ゆめタウン広島出張所を開設 |
| 平成20年 9月 | 株式会社広島銀行と提携し、金融商品仲介業務を開始 |
| 平成20年10月 | 岡山コールセンターを岡山支店に昇格 |
| 平成20年11月 | 廿日市支店を開設 |
| 平成22年 1月 | ゆめタウン広島支店開設(本店営業部ゆめタウン広島出張所より昇格) |











